製品仕様
口金スペック一覧表
名称 | シール口金 |
---|---|
キャップ | 38シールキャップ |
材質 | 天板一体成型 |
種類 | ♯38シール |
名称 | ローヤル口金 |
---|---|
キャップ | ローヤルキャップ |
材質 | ブリキ生地・ブリキ金ニス・PETラミネート |
種類 | ♯40ローヤル ♯50ローヤル ♯70ローヤル |
※写真はブリキ金ニス
名称 | ポリネック |
---|---|
キャップ | ローヤルキャップ |
材質 | ポリエチレン樹脂 |
種類 | ♯40ポリネック ♯50ポリネック |
※写真は♯40ポリネック
名称 | 樹脂ローヤル口金 |
---|---|
キャップ | ローヤルキャップ |
材質 | ポリプロピレン樹脂 |
種類 | ♯50樹脂ローヤル |
名称 | ワンピース |
---|---|
キャップ | ローヤルキャップ |
材質 | 天板一体成型(生地天板・ポリエチレンラミネート天板) |
種類 | ♯50ワンピース ♯70ワンピース |
※写真は♯50生地ワンピース
名称 | クリンプ |
---|---|
キャップ | クリンプキャップ |
材質 | 天板一体型(生地天板・内面天板) |
種類 | ♯50クリンプ ♯100クリンプ |
※写真は♯50クリンプ生地
名称 | 200mmグリス |
---|---|
キャップ | クリス押蓋 |
材質 | 天板一体型(生地天板・内面天板) |
UN規格・KHK規格(危険物運搬容器)
■UN18L缶表示
危険物を船舶で輸送及び貯蔵する場合、(財)日本舶用協会により実施される所定の検査を受け、この試験に合格した『UNマーク』が表示されている容器でなければなりません。
3A1 | 容器の種類 | J | 承認国(J→日本) |
---|---|---|---|
Y | 容器危険等級 | HK | 検査機関略号 |
100 | 水圧試験圧力(Kpa) | (財)日本舶用品検定協会 | |
YR | 製造年 | NSK | 製造者記号 |
NSK→日本製罐(株) |
■KHK18L缶表示
危険物保安技術協会(KHK)により、定められた基準に適合しているかを消防法に基づいた性能試験確認に合格した容器に『KHKマーク』が表示されます。
|