IRライブラリー(決算短信)
2026年3月期
| 2025年07月31日 | 2026年3月期 第1四半期決算短信 |
2025年3月期
| 2025年04月30日 | 2025年3月期 決算短信 |
| 2025年01月31日 | 2025年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2024年11月05日 | 2025年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2024年08月01日 | 2025年3月期 第1四半期決算短信 |
2024年3月期
| 2024年04月30日 | 2024年3月期決算短信 |
| 2024年01月31日 | 2024年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2023年11月10日 | (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
| 2023年10月31日 | 2024年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2023年07月31日 | 2024年3月期 第1四半期決算短信 |
2023年3月期
| 2023年05月01日 | 2023年3月期決算短信 |
| 2023年01月31日 | 2023年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2022年10月31日 | 2023年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2022年08月01日 | 2023年3月期 第1四半期決算短信 |
2022年3月期
| 2022年05月02日 | 2022年3月期 決算短信 |
| 2022年01月31日 | 2022年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2021年11月01日 | 2022年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2021年08月02日 | 2022年3月期 第1四半期決算短信 |
2021年3月期
| 2021年04月30日 | 2021年3月期 決算短信 |
| 2021年02月01日 | 2021年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2020年10月30日 | 2021年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2020年07月31日 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 |
2020年3月期
| 2020年04月30日 | 2020年3月期 決算短信 |
| 2020年01月31日 | 2020年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2019年10月31日 | 2020年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2019年07月31日 | 2020年3月期 第1四半期決算短信 |
2019年3月期
| 2019年05月07日 | 平成31年3月期 決算短信 |
| 2019年01月31日 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2018年10月31日 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2018年07月31日 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信 |
2018年3月期
| 2018年05月02日 | 平成30年3月期 決算短信 |
| 2018年01月31日 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2017年10月31日 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2017年07月31日 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信 |
2017年3月期
| 2017年04月28日 | 平成29年3月期 決算短信 |
| 2017年01月31日 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2016年10月28日 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2016年07月29日 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信 |
2016年3月期
| 2016年04月28日 | 平成28年3月期 決算短信 |
| 2016年01月28日 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2015年10月29日 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2015年07月29日 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信 |
2015年3月期
| 2015年04月28日 | 平成27年3月期 決算短信 |
| 2015年01月29日 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2014年10月30日 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2014年07月30日 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信 |
2014年3月期
| 2014年04月25日 | 平成26年3月期 決算短信 |
| 2014年01月28日 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信 |
| 2013年10月29日 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2013年07月30日 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信 |
